| อาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||||
| ลำดับ | อาคาร | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ | ||
| 1 | อาคารอำนวยการ | 1 | หลัง | |||
| 2 | อาคารเรียน | 5 | หลัง | |||
| 3 | อาคารห้องสมุด | 1 | หลัง | |||
| 4 | อาคารโรงอาหาร | 1 | หลัง | |||
| 5 | อาคารโรงฝึกงาน | 6 | หลัง | |||
| 6 | อาคารบ้านพักครู อาจารย์นักการภารโรง | 18 | หลัง | |||
| 7 | สนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 9 หลุม | 1 | สนาม | |||
| 8 | สนามไดร์กอล์ฟ | 1 | หลัง | |||
| 9 | อ่างเก็บน้ำ | 5 | อ่าง | |||
| 10 | สนามฟุตบอล | 2 | สนาม | |||
| 11 | สนามบาสเก็ตบอล | 2 | สนาม | |||
| 12 | สนามเทนนิส | 2 | สนาม | |||
| 13 | อาคารโรงยิม | 1 | หลัง | |||
| 14 | โรงจอดรถ | 2 | หลัง | |||


